產(chǎn)品特性
夾緊爪與夾緊圈一體成型之設(shè)計,配合迫緊頭裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): A、C、D、F部位均采用優(yōu)質(zhì)黃銅鍍鎳制成,B、E采用丁腈橡膠NBR制成。
螺牙規(guī)格: 公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NTP。
供應(yīng)范圍: 歐洲CE:EN50262歐洲環(huán)保SGS,美國,防爆EX認(rèn)證,94V-2,在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,可達(dá)IP68。
產(chǎn)品顏色: A.C.F部位為黃色,B.E部分為黑色,D部分為白色。
備 注: 成品帶B部分防水墊片。
產(chǎn)品型號
型號 | 公制螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長度 | H 接合長度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-MFW-EX-M12 | M12 | 3-6.5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
DS-MFW-EX-M12 | M12 | 2-5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
DS-MFW-EX-M16 | M16 | 5-10 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-MFW-EX-M16 | M16 | 3-7 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-MFW-EX-M20 | M20 | 10-14 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
DS-MFW-EX-M20 | M20 | 7-12 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
DS-MFW-EX-M25 | M25 | 13-18 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
DS-MFW-EX-M25 | M25 | 9-16 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號 | 德制螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長度 | H 接合長度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-MFW-EX-PG7 | PG7 | 3—6.5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
DS-MFW-EX-PG7 | PG7 | 2—5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
DS-MFW-EX-PG9 | PG9 | 4—8 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
DS-MFW-EX-PG9 | PG9 | 2—6 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
DS-MFW-EX-PG11 | PG11 | 5—10 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-MFW-EX-PG11 | PG11 | 3—7 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-MFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6—12 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
DS-MFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 5—9 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
DS-MFW-EX-PG16 | PG16 | 10—14 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
DS-MFW-EX-PG16 | PG16 | 7—12 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
DS-MFW-EX-PG21 | PG21 | 13—18 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
DS-MFW-EX-PG21 | PG21 | 9—16 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號 | NPT 螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長度 | H 接合長度 | 板 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-MFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 4-8 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
DS-MFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 2-6 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
DS-MFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 6-12 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
DS-MFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 5-9 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
DS-MFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 13-18 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 30 |
DS-MFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 9-16 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 |
31 |