產(chǎn)品特性
夾緊爪與密封件特殊之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): A.C.D.F部位采用尼龍制成,B.E部位采用丁腈橡膠制成。
工作溫度: 靜態(tài):-40℃~+100℃,短時(shí)可達(dá)+120℃; 動(dòng)態(tài):-20℃~+80℃, 短時(shí)可達(dá)+100℃。
產(chǎn)品顏色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)。
產(chǎn)品認(rèn)證: 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM。
防護(hù)等級(jí): 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達(dá)到IP68。
使用方法: DS-K-EX型塑料電纜防水接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上。
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 公制螺紋 | 卡口范圍 (mm) | AG外徑 (mm) | GL (mm) | H1+H2 (mm) | 包裝 (個(gè)/包) |
---|---|---|---|---|---|---|
DS-K-EX-M12 | M12×1.5 | 3-6.5 | 12 | 8 | 20 | 100 |
DS-K-EX-M14 | M14×1.5 | 4-8 | 14 | 8 | 22 | 100 |
DS-K-EX-M16 | M16×1.5 | 4-8 | 16 | 8 | 22 | 100 |
DS-K-EX-M18 | M18×1.5 | 5-10 | 18 | 8 | 24 | 100 |
DS-K-EX-M18 | M18×1.5 | 12-14 | 18 | 8 | 24 | 100 |
DS-K-EX-M20 | M20×1.5 | 6-12 | 20 | 9 | 27 | 50 |
DS-K-EX-M20 | M20×1.5 | 10-14 | 20 | 9 | 27 | 50 |
DS-K-EX-M22 | M22×1.5 | 10-14 | 22 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M24 | M24×1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M25 | M25×1.5 | 10-14 | 25 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M25 | M25×1.5 | 13-18 | 25 | 10 | 28 | 50 |
DS-K-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 24 | 11 | 30 | 50 |
DS-K-EX-M27 | M27×2.0 | 13-18 | 27 | 11 | 30 | 50 |
DS-K-EX-M30 | M30×2.0 | 13-18 | 30 | 11 | 30 | 50 |
DS-K-EX-M32 | M32×1.5 | 16-21 | 32 | 11 | 33 | 20 |
DS-K-EX-M33 | M33×1.5 | 16-21 | 33 | 11 | 33 | 20 |
DS-K-EX-M33 | M33×2.0 | 16-21 | 33 | 11 | 40 | 20 |
DS-K-EX-M36 | M36×1.5 | 18-25 | 36 | 11 | 40 | 20 |
DS-K-EX-M36 | M36×2.0 | 18-25 | 36 | 11 | 44 | 20 |
DS-K-EX-M40 | M40×1.5 | 22-32 | 40 | 13 | 40 | 10 |
DS-K-EX-M42 | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 13 | 40 | 10 |
DS-K-EX-M48 | M48×2.0 | 22-32 | 48 | 13 | 45 | 10 |
DS-K-EX-M50 | M50×1.5 | 32-38 | 50 | 17 | 47 | 10 |
DS-K-EX-M63 | M63×1.5 | 37-44 | 63 | 17 | 47 |
10 |