產(chǎn)品特性
夾緊爪與密封件特殊之設(shè)計(jì),配合迫緊頭裝配省時(shí)便利,
夾緊電纜范圍大,抗拉力特強(qiáng),
可防水、防塵、防鹽、耐酸堿、 酒精、油、脂及一般溶劑。
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): A.C.D.F部位采用尼龍制成,B.E部位采用丁腈橡膠制成。
螺紋規(guī)格: 公制(Mefric)、德制(PG)、英制(G)
產(chǎn)品顏色: 黑色、灰色、(特殊顏色可定做)。
供應(yīng)范圍: 在規(guī)定的卡口范圍內(nèi),并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,IP68, 歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM。
使用方法: DS-KFW-EX型塑料電纜防折彎接頭是電纜的配套產(chǎn)品,接頭可將電 纜鎖緊,另一端可接入設(shè)備箱體上,也可以根據(jù)選用螺紋接入進(jìn)出口為內(nèi)螺紋的電動(dòng)設(shè)備上。
產(chǎn)品型號(hào)
型號(hào) | 公制螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長(zhǎng)度 | H 接合長(zhǎng)度 | 板手 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-KFW-EX-M12 | M12 | 3-6.5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
DS-KFW-EX-M12 | M12 | 2-5 | 12 | 6.8 | 6.5 | 55 | 14 |
DS-KFW-EX-M16 | M16 | 5-10 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-KFW-EX-M16 | M16 | 3-7 | 16 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-KFW-EX-M20 | M20 | 10-14 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
DS-KFW-EX-M20 | M20 | 7-12 | 20 | 14.3 | 6 | 98 | 24 |
DS-KFW-EX-M25 | M25 | 13-18 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
DS-KFW-EX-M25 | M25 | 9-16 | 25 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號(hào) | 德制螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長(zhǎng)度 | H 接合長(zhǎng)度 | 板手 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-KFW-EX-PG7 | PG7 | 3—6.5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
DS-KFW-EX-PG7 | PG7 | 2—5 | 12.5 | 6.8 | 5 | 55 | 14 |
DS-KFW-EX-PG9 | PG9 | 4—8 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
DS-KFW-EX-PG9 | PG9 | 2—6 | 15.2 | 8.2 | 6 | 66 | 17 |
DS-KFW-EX-PG11 | PG11 | 5—10 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-KFW-EX-PG11 | PG11 | 3—7 | 18.6 | 10.3 | 6 | 77 | 20 |
DS-KFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 6—12 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
DS-KFW-EX-PG13.5 | PG13.5 | 5—9 | 20.4 | 12.3 | 6.5 | 88 | 22 |
DS-KFW-EX-PG16 | PG16 | 10—14 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
DS-KFW-EX-PG16 | PG16 | 7—12 | 22.5 | 14.3 | 6.5 | 98 | 24 |
DS-KFW-EX-PG21 | PG21 | 13—18 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
DS-KFW-EX-PG21 | PG21 | 9—16 | 28.3 | 18.4 | 7 | 111 | 30 |
型號(hào) | NPT 螺紋 | 卡口范圍 | AG 外徑 (mm) | d (mm) | GL 螺紋長(zhǎng)度 | H 接合長(zhǎng)度 | 板手 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS-KFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 4-8 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
DS-KFW-EX-3/8〃NPT | 3/8〃NPT | 2-6 | 17.1 | 8.2 | 15 | 66 | 17/19 |
DS-KFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 6-12 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
DS-KFW-EX-1/2〃NPT | 1/2〃NPT | 5-9 | 21.3 | 12.3 | 13 | 88 | 22/24 |
DS-KFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 13-18 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 | 30 |
DS-KFW-EX-3/4〃NPT | 3/4〃NPT | 9-16 | 26.6 | 18.4 | 13 | 111 |
31 |